| Fiber Count | Tight Buffer | Cable OD (mm) | Cable G.W. (kg/km) | Tensile Resistance (N) Long/Short Term |
Crush Resistance(N/100mm) Long/Short Term |
Bending Radius (mm) Static/Dynamic |
| 2 | 0.6 | 5.0 | 42 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 4 | 0.6 | 6.0 | 65 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 6 | 0.6 | 6.0 | 66 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 8 | 0.6 | 6.0 | 68 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| 12 | 0.6 | 6.0 | 70 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
| Operation Temperature (°C) | -20 ~ +60 |
| Storage Temperature (°C) | -20 ~ +60 |
| Single Mode Fiber | ||||||
| Unit | G.652D | G657A1 | G657A2 | |||
| Cladding Diameter | μm | 125±1.0 | 125±0.7 | 125±0.7 | ||
| Cladding non-circularity | % | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.7 | ||
| Core-cladding Concentricity Error | μm | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±5 | 245±5 | ||
| Coating non-circularity | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ||
| Cladding-coating concentricity error | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ||
| Cable Cutoff Wavelength (λcc) | nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | ≤ 1260 | ||
| Mode Field Diameter | 1310nm | μm | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | |
| 1550nm | μm | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||
| Multimode Fiber | ||||||
| Unit | 62.5/125 | 50/125 | OM3 | OM4 | ||
| Core Diameter | μm | 62.5±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | |
| Cladding Diameter | μm | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | |
| Core Non-circularity | % | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | |
| Cladding Non-circularity | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Core-cladding Concentricity Error | μm | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Coating Diameter | μm | 245±7 | 245±7 | 245±7 | 245±7 | |
| Coating Non-circularity | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
| Cladding-coating Concentricity Error | μm | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| OFL Bandwidth | 850nm | MHz·km | ≥ 160 | ≥ 500 | ≥ 1500 | ≥ 3500 |
| 1300nm | MHz·km | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | |
Call us on:
Email Us:
Floor 2nd, Building C,