| Item | Parameter |
| Fiber Count | 4 - 144 fibers |
| Fiber Mode | Single mode: 9/125um, OS2 G652D G657 Multimode: 50/125um, OM2, OM3, OM4, OM5, 62.5/125um, OM1 |
| Fiber Grade | Single mode: OS2, ITU-T G.652D., ITU-T G.657 Multimode: ITU-T G.651, OM2, OM3, OM4, OM5, OM1 |
| Cable Diameter | 3.0mm, 3.5mm, 2.5*5.0mm |
| Flame Retardant | Riser (OFNR), Plenum (OFNP) |
| Jacket Material | PVC, LSZH, TPU |
| Jacket Color | OS2 G657: Yellow OM1 Orange, OM2 Orange, OM3 Aqua, OM4 Magenta, OM5 Lime Green |
| Connector Type | MPO, MPO PRO, MTP® |
| Polarity | Type A, Type B, Type C |
| Connecor Gender | Male, Female |
| Connector Color | Yellow, Green, Aqua, Magenta |
| Operating Temperature | -20 °C ~ +70 °C |
| Storage Temperature | -40 °C ~ +85 °C |
| Item | Single Mode | Multimode | |
| IL (dB) | Standard Loss | ≤0.75 (Typical≤0.40) | ≤0.60 (Typical≤0.35) |
| Low Loss | ≤0.35 (Typical≤0.25) | ≤0.35 (Typical≤0.20) | |
| RL (dB) | PC ≥50, APC ≥60 | PC ≥20, APC ≥40 | |

Call us on:
Email Us:
Floor 2nd, Building C,