| Item | Parameter |
| Fiber Count | 4 ~ 144 fibers |
| Fiber Mode | Single mode: 9/125um, OS2 G652D G657 Multimode: 50/125um, OM2, OM3, OM4, OM5, 62.5/125um, OM1 |
| Fiber Grade | Bend Insensitive |
| Cable | Indoor Mini Round Cable, Indoor Breakout Cable |
| Flame Retardant | Riser (OFNR), Plenum (OFNP) |
| Jacket Material | PVC, LSZH, TPU |
| Jacket Color | OS2 G657: Yellow OM1 Orange, OM2 Orange, OM3 Aqua, OM4 Magenta, OM5 Lime Green |
| Main Cable Diameter | 5.0~7.8mm, 3.0~9.5mm |
| Breakout Diameter | 0.9mm, 2.0mm |
| Breakout Length | Equal length 50cm / Unequal length |
| Connector Type | LC/SC/FC/ST/E2000 |
| Physical Contact | APC, UPC |
| Insertion Loss | ≤ 0.3dB / ≤ 0.2dB / ≤ 0.15dB |
| Return Loss | SM UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB; MM PC ≥ 25dB |
| Min Bending Radius | 20D for Dynamic, 10D for Static |
| Operating Temperature | -20 °C ~ +70 °C |
| Storage Temperature | -40 °C ~ +85 °C |
Call us on:
Email Us:
Floor 2nd, Building C,